2017-09-28   编辑:校办   阅读次数:22844
十二中(高三1) | ||||
2 | 十二中(高三1) | 钱鑫 | ||
3 | 十二中(高三1) | 石非 | ||
4 | 十二中(高三1) | 朱昊川 | ||
5 | 十二中(高三1) | 胡正杰 | ||
6 | 十二中(高三1) | 蔡启鸣 | ||
7 | 十二中(高三1) | 刘昱辰 | ||
8 | 十二中(高三1) | 刘宇翔 | ||
9 | 十二中(高三1) | 嵇泽平 | ||
10 | 十二中(高三1) | 蔡延安 | ||
11 | 十二中(高三1) | 宋文杰 | ||
12 | 十二中(高三1) | 齐昕 | ||
13 | 十二中(高三1) | 田涛 | ||
14 | 十二中(高三1) | 张祥 | ||
15 | 十二中(高三1) | 徐雪松 | ||
16 | 十二中(高三1) | 陈小龙 | ||
17 | 十二中(高三1) | 张晨 | ||
18 | 十二中(高三1) | 王新越 | ||
19 | 十二中(高三1) | 刘星星 | ||
20 | 十二中(高三1) | 花迪 | ||
21 | 十二中(高三1) | 毛中书 | ||
22 | 十二中(高三1) | 唐晓天 | ||
23 | 十二中(高三1) | 左佳明 | ||
24 | 十二中(高三1) | 孙康 | ||
25 | 十二中(高三1) | 刘汉鹏 | ||
26 | 十二中(高三1) | 孟祥义 | ||
1 | 十二中(高三2) | |||
2 | 十二中(高三2) | 王玥 | ||
3 | 十二中(高三2) | 张嘉玉 | ||
4 | 十二中(高三2) | 傅丹丹 | ||
5 | 十二中(高三2) | 戴琦 | ||
6 | 十二中(高三2) | 李晶晶 | ||
7 | 十二中(高三2) | 于春玲 | ||
8 | 十二中(高三2) | 任雨蓓 | ||
9 | 十二中(高三2) | 吴桐 | ||
10 | 十二中(高三2) | 陈明 | ||
11 | 十二中(高三2) | 张天宝 | ||
12 | 十二中(高三2) | 上官青 | ||
13 | 十二中(高三2) | 史恒 | ||
14 | 十二中(高三2) | 贺天杰 | ||
15 | 十二中(高三2) | 潘天诚 | ||
16 | 十二中(高三2) | 包灵童 | ||
17 | 十二中(高三2) | 潘少鹏 | ||
18 | 十二中(高三2) | 卓世杰 | ||
19 | 十二中(高三2) | 叶新鹏 | ||
20 | 十二中(高三2) | 王子豪 | ||
21 | 十二中(高三2) | 刘兆鑫 | ||
22 | 十二中(高三2) | 韩邦羽 | ||
23 | 十二中(高三2) | 李亚维 | ||
24 | 十二中(高三2) | 王齐天 | ||
25 | 十二中(高三2) | 曾思垚 | ||
1 | 十二中(高三3) | 31 | 柏锴 | |
2 | 十二中(高三3) | 林瑶 | 32 | 万博 |
3 | 十二中(高三3) | 祁珊珊 | 33 | 张昊宇 |
4 | 十二中(高三3) | 张妍妮 | 34 | 孙鑫源 |
5 | 十二中(高三3) | 周慧 | 35 | 宋旭 |
6 | 十二中(高三3) | 王嫄嫄 | 36 | 何潼川 |
7 | 十二中(高三3) | 秦岑玥 | 37 | 谢忱 |
8 | 十二中(高三3) | 李媛媛 | 38 | 王志玉 |
9 | 十二中(高三3) | 陈曼可 | 39 | 付浩然 |
10 | 十二中(高三3) | 吴曼曼 | 40 | 高文 |
11 | 十二中(高三3) | 厉阳 | 41 | 刘方舟 |
12 | 十二中(高三3) | 戴宸 | 42 | 袁泉 |
13 | 十二中(高三3) | 谢娜 | 43 | 杨丰 |
14 | 十二中(高三3) | 刘方宁 | 44 | 迟也亮 |
15 | 十二中(高三3) | 许珂 | ||
16 | 十二中(高三3) | 张傲 | ||
17 | 十二中(高三3) | 江方蕾 | ||
18 | 十二中(高三3) | 张文惠 | ||
19 | 十二中(高三3) | 陈园园 | ||
20 | 十二中(高三3) | 陶雯 | ||
21 | 十二中(高三3) | 杨思思 | ||
22 | 十二中(高三3) | 龚熙霆 | ||
23 | 十二中(高三3) | 赵乐 | ||
24 | 十二中(高三3) | 杨光 | ||
25 | 十二中(高三3) | 毕业昆 | ||
26 | 十二中(高三3) | 戴星宇 | ||
27 | 十二中(高三3) | 赵毅恒 | ||
28 | 十二中(高三3) | 赵杨 | ||
29 | 十二中(高三3) | 刁文宇 | ||
30 | 十二中(高三3) | 蔡国剑 | ||
1 | 十二中(高三4) | 31 | 陈恺雄 | |
2 | 十二中(高三4) | 殷曼倩 | 32 | 刘宇飞 |
3 | 十二中(高三4) | 阚琬琳 | 33 | 薛涛 |
4 | 十二中(高三4) | 喻言 | 34 | 胡胜浩 |
5 | 十二中(高三4) | 严俨 | 35 | 洪劼 |
6 | 十二中(高三4) | 谢茜 | 36 | 高远 |
7 | 十二中(高三4) | 陈志聪 | 37 | 李一鸣 |
8 | 十二中(高三4) | 安莉 | 38 | 蔡杨瑞 |
9 | 十二中(高三4) | 徐佳玥 | 39 | 孔小健 |
10 | 十二中(高三4) | 吴凡 | 40 | 徐忠友 |
11 | 十二中(高三4) | 周思琪 | 41 | 李永涵 |
12 | 十二中(高三4) | 朱子 | ||
13 | 十二中(高三4) | 钱姝妤 | ||
14 | 十二中(高三4) | 许甜甜 | ||
15 | 十二中(高三4) | 张雨婷 | ||
16 | 十二中(高三4) | 盛天然 | ||
17 | 十二中(高三4) | 徐锦 | ||
18 | 十二中(高三4) | 谢洋 | ||
19 | 十二中(高三4) | 杨舟 | ||
20 | 十二中(高三4) | 金康铭 | ||
21 | 十二中(高三4) | 贾平平 | ||
22 | 十二中(高三4) | 冯昭晖 | ||
23 | 十二中(高三4) | 高凯 | ||
24 | 十二中(高三4) | 韩苏春 | ||
25 | 十二中(高三4) | 吴子进 | ||
26 | 十二中(高三4) | 王宝 | ||
27 | 十二中(高三4) | 李璞 | ||
28 | 十二中(高三4) | 张柠柠 | ||
29 | 十二中(高三4) | 吴昊天 | ||
30 | 十二中(高三4) | 项星宇 | ||
1 | 十二中(高三5) | 31 | 张浩 | |
2 | 十二中(高三5) | 陈晖 | 32 | 朱宇唯 |
3 | 十二中(高三5) | 濮照 | 33 | 曾海翔 |
4 | 十二中(高三5) | 闫华阳 | 34 | 刘祥 |
5 | 十二中(高三5) | 黄梦晨 | 35 | 汪朋 |
6 | 十二中(高三5) | 线雯 | 36 | 高俊飞 |
7 | 十二中(高三5) | 张丽敏 | 37 | 陈宇航 |
8 | 十二中(高三5) | 赵兴琦 | ||
9 | 十二中(高三5) | 王菲菲 | ||
10 | 十二中(高三5) | 胡方捷 | ||
11 | 十二中(高三5) | 徐倩雨 | ||
12 | 十二中(高三5) | 陈炫烨 | ||
13 | 十二中(高三5) | 毛志旭 | ||
14 | 十二中(高三5) | 徐大为 | ||
15 | 十二中(高三5) | 王轶 | ||
16 | 十二中(高三5) | 杨哲瑜 | ||
17 | 十二中(高三5) | 王铭 | ||
18 | 十二中(高三5) | 黄佳苏 | ||
19 | 十二中(高三5) | 陶冶 | ||
20 | 十二中(高三5) | 李国瑞 | ||
21 | 十二中(高三5) | 沈聪 | ||
22 | 十二中(高三5) | 刘巍 | ||
23 | 十二中(高三5) | 王儒臣 | ||
24 | 十二中(高三5) | 刘文 | ||
25 | 十二中(高三5) | 徐文轩 | ||
26 | 十二中(高三5) | 张嘉豪 | ||
27 | 十二中(高三5) | 黄其雄 | ||
28 | 十二中(高三5) | 肖贤 | ||
29 | 十二中(高三5) | 刘强春 | ||
30 | 十二中(高三5) | 徐文建 | ||
1 | 十二中(高三6) | 31 | 张竞 | |
2 | 十二中(高三6) | 林淑鑫 | 32 | 罗伯昊 |
3 | 十二中(高三6) | 吴一苇 | 33 | 杨波 |
4 | 十二中(高三6) | 王萍 | 34 | 戚仕斌 |
5 | 十二中(高三6) | 邵思佳 | 35 | 李冬波 |
6 | 十二中(高三6) | 杨溪雯 | 36 | 范学诚 |
7 | 十二中(高三6) | 王敏 | 37 | 王企福 |
8 | 十二中(高三6) | 李涵 | 38 | 纪宇一 |
9 | 十二中(高三6) | 吴月婷 | ||
10 | 十二中(高三6) | 沈慧雯 | ||
11 | 十二中(高三6) | 符玮 | ||
12 | 十二中(高三6) | 万乐 | ||
13 | 十二中(高三6) | 年曜炬 | ||
14 | 十二中(高三6) | 王耘 | ||
15 | 十二中(高三6) | 祝学谦 | ||
16 | 十二中(高三6) | 祁凯 | ||
17 | 十二中(高三6) | 谢思杰 | ||
18 | 十二中(高三6) | 梁秋语 | ||
19 | 十二中(高三6) | 杨明明 | ||
20 | 十二中(高三6) | 王子豪 | ||
21 | 十二中(高三6) | 童真君子 | ||
22 | 十二中(高三6) | 傅俊豪 | ||
23 | 十二中(高三6) | 王涛 | ||
24 | 十二中(高三6) | 周文凯 | ||
25 | 十二中(高三6) | 许祥 | ||
26 | 十二中(高三6) | 闫大文 | ||
27 | 十二中(高三6) | 朱海祥 | ||
28 | 十二中(高三6) | 闻天宇 | ||
29 | 十二中(高三6) | 陈邢冬仔 | ||
30 | 十二中(高三6) | 柏杉 | ||
1 | 十二中(高三7) | |||
2 | 十二中(高三7) | 邓晨莹 | ||
3 | 十二中(高三7) | 袁晓雯 | ||
4 | 十二中(高三7) | 孙璐 | ||
5 | 十二中(高三7) | 黄康容 | ||
6 | 十二中(高三7) | 王美芳 | ||
7 | 十二中(高三7) | 李琦 | ||
8 | 十二中(高三7) | 王平 | ||
9 | 十二中(高三7) | 黄超 | ||
10 | 十二中(高三7) | 吴昊 | ||
11 | 十二中(高三7) | 徐宝杰 | ||
12 | 十二中(高三7) | 肖帆 | ||
13 | 十二中(高三7) | 沈阳 | ||
14 | 十二中(高三7) | 范庆宇 | ||
15 | 十二中(高三7) | 房磊 | ||
16 | 十二中(高三7) | 许玉童 | ||
17 | 十二中(高三7) | 王伦 | ||
18 | 十二中(高三7) | 周斌 | ||
19 | 十二中(高三7) | 陈浩南 | ||
20 | 十二中(高三7) | 李逸飞 | ||
21 | 十二中(高三7) | 李宗霖 | ||
22 | 十二中(高三7) | 李浩然 | ||
23 | 十二中(高三7) | 叶和华 | ||
24 | 十二中(高三7) | 周俊杰 | ||
25 | 十二中(高三7) | 李平 | ||
26 | 十二中(高三7) | 滕宇豪 | ||
27 | 十二中(高三7) | 吴天昊 | ||
28 | 十二中(高三7) | 邵志鹏 | ||
29 | 十二中(高三7) | 张国栋 | ||
1 | 十二中(高三8) | 31 | 马悦 | |
2 | 十二中(高三8) | 肖宇豪 | 32 | 刘龙飞 |
3 | 十二中(高三8) | 包雪薇 | 33 | 周光来 |
4 | 十二中(高三8) | 陈宁伶 | ||
5 | 十二中(高三8) | 姜倩 | ||
6 | 十二中(高三8) | 芦晓冬 | ||
7 | 十二中(高三8) | 王锐 | ||
8 | 十二中(高三8) | 吴菲 | ||
9 | 十二中(高三8) | 金晶 | ||
10 | 十二中(高三8) | 李阳 | ||
11 | 十二中(高三8) | 钱文浩 | ||
12 | 十二中(高三8) | 徐维康 | ||
13 | 十二中(高三8) | 韦奋祥 | ||
14 | 十二中(高三8) | 徐欢 | ||
15 | 十二中(高三8) | 宋闯峰 | ||
16 | 十二中(高三8) | 董豪 | ||
17 | 十二中(高三8) | 王伟芳 | ||
18 | 十二中(高三8) | 朱志鑫 | ||
19 | 十二中(高三8) | 李煜冬 | ||
20 | 十二中(高三8) | 张驰 | ||
21 | 十二中(高三8) | 曾瑞 | ||
22 | 十二中(高三8) | 刘贝 | ||
23 | 十二中(高三8) | 张杰 | ||
24 | 十二中(高三8) | 程康 | ||
25 | 十二中(高三8) | 李裴秋 | ||
26 | 十二中(高三8) | 颜昊 | ||
27 | 十二中(高三8) | 褚帅 | ||
28 | 十二中(高三8) | 朱勇涛 | ||
29 | 十二中(高三8) | 屈成龙 | ||
30 | 十二中(高三8) | 孙树伟 | ||
1 | 十二中(高三9) | 31 | 肖云鹏 | |
2 | 十二中(高三9) | 刘树明 | 32 | 朱守宇 |
3 | 十二中(高三9) | 王楠 | 33 | 吉宣丞 |
4 | 十二中(高三9) | 王雨倩 | ||
5 | 十二中(高三9) | 张韵 | ||
6 | 十二中(高三9) | 刘雨晴 | ||
7 | 十二中(高三9) | 汤晨晨 | ||
8 | 十二中(高三9) | 李辉坤 | ||
9 | 十二中(高三9) | 吴悠 | ||
10 | 十二中(高三9) | 王锦程 | ||
11 | 十二中(高三9) | 王洋 | ||
12 | 十二中(高三9) | 赵宇 | ||
13 | 十二中(高三9) | 陈星 | ||
14 | 十二中(高三9) | 谢家伟 | ||
15 | 十二中(高三9) | 李晖 | ||
16 | 十二中(高三9) | 周明明 | ||
17 | 十二中(高三9) | 孙涛 | ||
18 | 十二中(高三9) | 刘浩然 | ||
19 | 十二中(高三9) | 章涛 | ||
20 | 十二中(高三9) | 陈明亮 | ||
21 | 十二中(高三9) | 陆子豪 | ||
22 | 十二中(高三9) | 上官林清 | ||
23 | 十二中(高三9) | 黄亮 | ||
24 | 十二中(高三9) | 周沛驰 | ||
25 | 十二中(高三9) | 唐勇 | ||
26 | 十二中(高三9) | 黄国财 | ||
27 | 十二中(高三9) | 魏铸铖 | ||
28 | 十二中(高三9) | 谢正豪 | ||
29 | 十二中(高三9) | 臧宜熙 | ||
30 | 十二中(高三9) | 王强 | ||
1 | 十二中(高三10) | 31 | 姚磊 | |
2 | 十二中(高三10) | 陈影 | 32 | 梁小强 |
3 | 十二中(高三10) | 刘瑜卿 | 33 | 李响 |
4 | 十二中(高三10) | 何芮 | 34 | 叶文财 |
5 | 十二中(高三10) | 张华 | 35 | 李修能 |
6 | 十二中(高三10) | 梁诗涵 | 36 | 汪家伟 |
7 | 十二中(高三10) | 吴敏 | 37 | 陈子帅 |
8 | 十二中(高三10) | 庞萱 | 38 | 杨天 |
9 | 十二中(高三10) | 王子怡 | 39 | 卞亚东 |
10 | 十二中(高三10) | 滕玲玉 | 40 | 张云翔 |
11 | 十二中(高三10) | 林振兴 | 41 | 甘渴为 |
12 | 十二中(高三10) | 徐小洋 | 42 | 陈家昆 |
13 | 十二中(高三10) | 毕金震 | ||
14 | 十二中(高三10) | 黄金明 | ||
15 | 十二中(高三10) | 孟宪诚 | ||
16 | 十二中(高三10) | 谢毅 | ||
17 | 十二中(高三10) | 魏雨 | ||
18 | 十二中(高三10) | 王冰 | ||
19 | 十二中(高三10) | 许谦 | ||
20 | 十二中(高三10) | 曹阳 | ||
21 | 十二中(高三10) | 徐超 | ||
22 | 十二中(高三10) | 徐旺 | ||
23 | 十二中(高三10) | 黄鑫瑞 | ||
24 | 十二中(高三10) | 刘浩 | ||
25 | 十二中(高三10) | 张震 | ||
26 | 十二中(高三10) | 倪英杰 | ||
27 | 十二中(高三10) | 童欣 | ||
28 | 十二中(高三10) | 陆伟晨 | ||
29 | 十二中(高三10) | 余沛伦 | ||
30 | 十二中(高三10) | 陈晓东 | ||
1 | 十二中(高三11) | 31 | 杨意 | |
2 | 十二中(高三11) | 闵慧敏 | 32 | 孙永根 |
3 | 十二中(高三11) | 韦沁雨 | 33 | 帅晨甫 |
4 | 十二中(高三11) | 杨琳 | 34 | 徐腾 |
5 | 十二中(高三11) | 姚君芳 | 35 | 彭泽昊 |
6 | 十二中(高三11) | 范隽 | 36 | 李孙明 |
7 | 十二中(高三11) | 朱红艳 | 37 | 郑政 |
8 | 十二中(高三11) | 刘玉娇 | 38 | 张哲宸 |
9 | 十二中(高三11) | 陈笑天 | 39 | 郑紫婷 |
10 | 十二中(高三11) | 戴勋 | 40 | 鲍妍洁 |
11 | 十二中(高三11) | 徐金海 | ||
12 | 十二中(高三11) | 王欣 | ||
13 | 十二中(高三11) | 胡正文 | ||
14 | 十二中(高三11) | 伍和文 | ||
15 | 十二中(高三11) | 林枫 | ||
16 | 十二中(高三11) | 赵磊 | ||
17 | 十二中(高三11) | 年嘉耀 | ||
18 | 十二中(高三11) | 黄大鹏 | ||
19 | 十二中(高三11) | 董浩浩 | ||
20 | 十二中(高三11) | 丁晓祺 | ||
21 | 十二中(高三11) | 张泽 | ||
22 | 十二中(高三11) | 刘宇 | ||
23 | 十二中(高三11) | 王星 | ||
24 | 十二中(高三11) | 王路 | ||
25 | 十二中(高三11) | 黄宇浩 | ||
26 | 十二中(高三11) | 张旭 | ||
27 | 十二中(高三11) | 吴闯 | ||
28 | 十二中(高三11) | 杨涵坤 | ||
29 | 十二中(高三11) | 胡金胜 | ||
30 | 十二中(高三11) | 陈冬冬 | ||
1 | 十二中(高三12) | |||
2 | 十二中(高三12) | 刘婷婷 | ||
3 | 十二中(高三12) | 包亦然 | ||
4 | 十二中(高三12) | 李睿涵 | ||
5 | 十二中(高三12) | 李思源 | ||
6 | 十二中(高三12) | 庄媛媛 | ||
7 | 十二中(高三12) | 刘汉东 | ||
8 | 十二中(高三12) | 顾全文 | ||
9 | 十二中(高三12) | 苏航 | ||
10 | 十二中(高三12) | 管崇喜 | ||
11 | 十二中(高三12) | 唐澍 | ||
12 | 十二中(高三12) | 童钊 | ||
13 | 十二中(高三12) | 冯思涵 | ||
14 | 十二中(高三12) | 王旭 | ||
15 | 十二中(高三12) | 周俊如 | ||
16 | 十二中(高三12) | 陶然 | ||
17 | 十二中(高三12) | 刘刚 | ||
18 | 十二中(高三12) | 李凡宸 | ||
19 | 十二中(高三12) | 汤超 | ||
20 | 十二中(高三12) | 金开宇 | ||
21 | 十二中(高三12) | 张明伟 | ||
22 | 十二中(高三12) | 刘华聪 | ||
23 | 十二中(高三12) | 房子豪 | ||
24 | 十二中(高三12) | 刘子健 | ||
25 | 十二中(高三12) | 余乐章 | ||
26 | 十二中(高三12) | 顾虞斌 | ||
27 | 十二中(高三12) | 李珂 | ||
28 | 十二中(高三12) | 丁昊晖 | ||
1 | 十二中(高三13) | |||
2 | 十二中(高三13) | 董玥丰 | ||
3 | 十二中(高三13) | 冷婧雅 | ||
4 | 十二中(高三13) | 汤佳慧 | ||
5 | 十二中(高三13) | 孙静茹 | ||
6 | 十二中(高三13) | 胡健 | ||
7 | 十二中(高三13) | 巩臻聪 | ||
8 | 十二中(高三13) | 司韦 | ||
9 | 十二中(高三13) | 薛阳 | ||
10 | 十二中(高三13) | 周振兴 | ||
11 | 十二中(高三13) | 沙飞 | ||
12 | 十二中(高三13) | 陈德银 | ||
13 | 十二中(高三13) | 唐正辉 | ||
14 | 十二中(高三13) | 陈心奎 | ||
15 | 十二中(高三13) | 杨林 | ||
16 | 十二中(高三13) | 杨帆 | ||
17 | 十二中(高三13) | 马康鑫 | ||
18 | 十二中(高三13) | 谢俊康 | ||
19 | 十二中(高三13) | 张瀚轩 | ||
20 | 十二中(高三13) | 甘泉 | ||
21 | 十二中(高三13) | 徐磊 | ||
22 | 十二中(高三13) | 魏咏伦 | ||
23 | 十二中(高三13) | 王云浩 | ||
24 | 十二中(高三13) | 王星泉 | ||
25 | 十二中(高三13) | 顾浩 | ||
26 | 十二中(高三13) | 韩啸 | ||
27 | 十二中(高三13) | 郑巧石 | ||
1 | 十二中(高三14) | 31 | 顾莹莹 | |
2 | 十二中(高三14) | 许晓 | 32 | 汪心茹 |
3 | 十二中(高三14) | 李如月 | 33 | 蒋静 |
4 | 十二中(高三14) | 蔡雯雯 | 34 | 戴双双 |
5 | 十二中(高三14) | 王熠 | 35 | 陶雨婷 |
6 | 十二中(高三14) | 韩艺 | 36 | 贾勇成 |
7 | 十二中(高三14) | 孔罗娟 | 37 | 陈建鸣 |
8 | 十二中(高三14) | 张宇 | 38 | 陈志鹏 |
9 | 十二中(高三14) | 王星星 | 39 | 林念永 |
10 | 十二中(高三14) | 王紫娴 | 40 | 宋雨 |
11 | 十二中(高三14) | 李可欣 | 41 | 严浩 |
12 | 十二中(高三14) | 赵静 | 42 | 管裕超 |
13 | 十二中(高三14) | 徐昱宁 | ||
14 | 十二中(高三14) | 张欢 | ||
15 | 十二中(高三14) | 花青青 | ||
16 | 十二中(高三14) | 倪岱珊 | ||
17 | 十二中(高三14) | 谌红莹 | ||
18 | 十二中(高三14) | 黄思敏 | ||
19 | 十二中(高三14) | 刘筱婕 | ||
20 | 十二中(高三14) | 胡子钰 | ||
21 | 十二中(高三14) | 李琳 | ||
22 | 十二中(高三14) | 潘天天 | ||
23 | 十二中(高三14) | 屠静雯 | ||
24 | 十二中(高三14) | 张悦 | ||
25 | 十二中(高三14) | 贾微微 | ||
26 | 十二中(高三14) | 谢静 | ||
27 | 十二中(高三14) | 王绪曼 | ||
28 | 十二中(高三14) | 张彦琪 | ||
29 | 十二中(高三14) | 姜贞 | ||
30 | 十二中(高三14) | 葛君 | ||
1 | 十二中(高三15) | 31 | 于浩 | |
2 | 十二中(高三15) | 王文倩 | 32 | 韦一 |
3 | 十二中(高三15) | 吴钰媛 | 33 | 徐耀东 |
4 | 十二中(高三15) | 何彤 | 34 | 陈宇鹏 |
5 | 十二中(高三15) | 徐宁宁 | 35 | 张祖昊 |
6 | 十二中(高三15) | 董灿灿 | 36 | 陆涵 |
7 | 十二中(高三15) | 杨瑞青 | 37 | 刘鑫浩 |
8 | 十二中(高三15) | 刘婷婷 | 38 | 王筱溯 |
9 | 十二中(高三15) | 常笑 | 39 | 李杜一 |
10 | 十二中(高三15) | 李娜 | 40 | 李言 |
11 | 十二中(高三15) | 陈馨园 | ||
12 | 十二中(高三15) | 蔡晓敏 | ||
13 | 十二中(高三15) | 韩阳 | ||
14 | 十二中(高三15) | 董婷 | ||
15 | 十二中(高三15) | 江晓雨 | ||
16 | 十二中(高三15) | 昌艳 | ||
17 | 十二中(高三15) | 张文彦 | ||
18 | 十二中(高三15) | 龚茜 | ||
19 | 十二中(高三15) | 薄宵靓 | ||
20 | 十二中(高三15) | 班琪坤 | ||
21 | 十二中(高三15) | 周航宇 | ||
22 | 十二中(高三15) | 杨汉驰 | ||
23 | 十二中(高三15) | 王诗杰 | ||
24 | 十二中(高三15) | 王斯骏 | ||
25 | 十二中(高三15) | 程平海 | ||
26 | 十二中(高三15) | 刘享 | ||
27 | 十二中(高三15) | 欧嘉敏 | ||
28 | 十二中(高三15) | 赵光英 | ||
29 | 十二中(高三15) | 魏杰 | ||
30 | 十二中(高三15) | 王浩 | ||
1 | 十二中(高三16) | 31 | 刘艳秋 | |
2 | 十二中(高三16) | 刘笑 | 32 | 张志文 |
3 | 十二中(高三16) | 杨露玉 | 33 | 郝睿 |
4 | 十二中(高三16) | 秦月 | ||
5 | 十二中(高三16) | 张钰 | ||
6 | 十二中(高三16) | 马天怡 | ||
7 | 十二中(高三16) | 沈洁 | ||
8 | 十二中(高三16) | 刘嘉欣 | ||
9 | 十二中(高三16) | 潘广荔 | ||
10 | 十二中(高三16) | 林姝 | ||
11 | 十二中(高三16) | 张雪纯 | ||
12 | 十二中(高三16) | 黄艺 | ||
13 | 十二中(高三16) | 彭鸣蔚 | ||
14 | 十二中(高三16) | 张慧芳 | ||
15 | 十二中(高三16) | 黄思慧 | ||
16 | 十二中(高三16) | 夏沛然 | ||
17 | 十二中(高三16) | 刘希睿 | ||
18 | 十二中(高三16) | 吕明月 | ||
19 | 十二中(高三16) | 肖玥 | ||
20 | 十二中(高三16) | 王晶晶 | ||
21 | 十二中(高三16) | 孙钰 | ||
22 | 十二中(高三16) | 聂莉伟 | ||
23 | 十二中(高三16) | 赵杨丽 | ||
24 | 十二中(高三16) | 陈冰 | ||
25 | 十二中(高三16) | 郑颖 | ||
26 | 十二中(高三16) | 蒋宇琳 | ||
27 | 十二中(高三16) | 陈晓苏 | ||
28 | 十二中(高三16) | 郝璐 | ||
29 | 十二中(高三16) | 顾思濛 | ||
30 | 十二中(高三16) | 鲁菁 | ||
1 | 十二中(高三17) | 31 | 奚若禹 | |
2 | 十二中(高三17) | 何苏慧 | 32 | 于淏 |
3 | 十二中(高三17) | 杨雅楠 | 33 | 李政坤 |
4 | 十二中(高三17) | 吴桐 | 34 | 卢尧 |
5 | 十二中(高三17) | 蒋世慧 | ||
6 | 十二中(高三17) | 胡珀 | ||
7 | 十二中(高三17) | 李妍婷 | ||
8 | 十二中(高三17) | 赵青 | ||
9 | 十二中(高三17) | 崔惠 | ||
10 | 十二中(高三17) | 王羽佳 | ||
11 | 十二中(高三17) | 吴佳希 | ||
12 | 十二中(高三17) | 陈璐 | ||
13 | 十二中(高三17) | 潘莞琦 | ||
14 | 十二中(高三17) | 周颖 | ||
15 | 十二中(高三17) | 夏沁含 | ||
16 | 十二中(高三17) | 陈琬瑢 | ||
17 | 十二中(高三17) | 胡卓慧 | ||
18 | 十二中(高三17) | 张梦雅 | ||
19 | 十二中(高三17) | 周丽洋 | ||
20 | 十二中(高三17) | 杨明珏 | ||
21 | 十二中(高三17) | 胡晨 | ||
22 | 十二中(高三17) | 林博 | ||
23 | 十二中(高三17) | 马晓亮 | ||
24 | 十二中(高三17) | 王振宇 | ||
25 | 十二中(高三17) | 商子延 | ||
26 | 十二中(高三17) | 陈家玮 | ||
27 | 十二中(高三17) | 柳岸 | ||
28 | 十二中(高三17) | 马研 | ||
29 | 十二中(高三17) | 匡振华 | ||
30 | 十二中(高三17) | 黄立 | ||
1 | 十二中(高三18) | |||
2 | 十二中(高三18) | 薛薇 | ||
3 | 十二中(高三18) | 仲颖琦 | ||
4 | 十二中(高三18) | 邓晓蕊 | ||
5 | 十二中(高三18) | 赵婷 | ||
6 | 十二中(高三18) | 索敏馨 | ||
7 | 十二中(高三18) | 陈晓岚 | ||
8 | 十二中(高三18) | 余志雯 | ||
9 | 十二中(高三18) | 郑妍 | ||
10 | 十二中(高三18) | 兰菁 | ||
11 | 十二中(高三18) | 王玮 | ||
12 | 十二中(高三18) | 杨愈琇 | ||
13 | 十二中(高三18) | 张蕾 | ||
14 | 十二中(高三18) | 杨婉云 | ||
15 | 十二中(高三18) | 林伊雪 | ||
16 | 十二中(高三18) | 黄明星 | ||
17 | 十二中(高三18) | 安翔 | ||
18 | 十二中(高三18) | 刘昊昱 | ||
19 | 十二中(高三18) | 陈翔 | ||
20 | 十二中(高三18) | 孔令军 | ||
21 | 十二中(高三18) | 朱瑞 | ||
1 | 十二中(高三19) | |||
2 | 十二中(高三19) | 郑若梅 | ||
3 | 十二中(高三19) | 张文天 | ||
4 | 十二中(高三19) | 陶思琰 | ||
5 | 十二中(高三19) | 胡伟鹏 | ||
6 | 十二中(高三19) | 付艺璇 | ||
7 | 十二中(高三19) | 张道宇 | ||
8 | 十二中(高三19) | 肖天乙 | ||
9 | 十二中(高三19) | 顾浩 | ||
10 | 十二中(高三19) | 王君 | ||
11 | 十二中(高三19) | 濮翛然 | ||
12 | 十二中(高三19) | 陈赟昀 | ||
13 | 十二中(高三19) | 邓浩宇 | ||
14 | 十二中(高三19) | 朱君妍 | ||
15 | 十二中(高三19) | 文阳 | ||
16 | 十二中(高三19) | 屠思远 | ||
2013届班主任名录:
班级 | 班主任 |
高三(1) | 张君芹 |
高三(2) | 范 敏 |
高三(3) | 姜建平 |
高三(4) | 刘玉俊 |
高三(5) | 何晓英 |
高三(6) | 王敏芝 |
高三(7) | 李 静 |
高三(8) | 董玉霄 |
高三(9) | 韩 静 |
高三(10) | 吴国红 |
高三(11) | 张亚琴 |
高三(12) | 隗颖 |
高三(13) | 朱丽梅 |
高三(14) | 李艰奋 |
高三(15) | 夏 蕾 |
高三(16) | 祝志宝 |
高三(17) | 周 雯 |
高三(18) | 李晓霞 |
高三(19) | 吴巧芳 |