2017-09-28   编辑:校办   阅读次数:20292
1 | 十二中(高三1) | 31 | 罗文 | ||
2 | 十二中(高三1) | 王语婵 | 32 | 黄鑫 | |
3 | 十二中(高三1) | 顾浩钰 | 33 | 解生栋 | |
4 | 十二中(高三1) | 杨嘉敏 | 34 | 杨杰 | |
5 | 十二中(高三1) | 崔梦琦 | |||
6 | 十二中(高三1) | 郑龙 | |||
7 | 十二中(高三1) | 王建钦 | |||
8 | 十二中(高三1) | 仲苏 | |||
9 | 十二中(高三1) | 韩亮 | |||
10 | 十二中(高三1) | 李斯宇 | |||
11 | 十二中(高三1) | 陈李 | |||
12 | 十二中(高三1) | 陈宇航 | |||
13 | 十二中(高三1) | 李子豪 | |||
14 | 十二中(高三1) | 欧阳文卓 | |||
15 | 十二中(高三1) | 范海龙 | |||
16 | 十二中(高三1) | 李逸峰 | |||
17 | 十二中(高三1) | 莫浩 | |||
18 | 十二中(高三1) | 朱然博 | |||
19 | 十二中(高三1) | 吴秋晗 | |||
20 | 十二中(高三1) | 李广 | |||
21 | 十二中(高三1) | 陆大辉 | |||
22 | 十二中(高三1) | 兰松 | |||
23 | 十二中(高三1) | 高海峰 | |||
24 | 十二中(高三1) | 胡贤飞 | |||
25 | 十二中(高三1) | 朱又叙 | |||
26 | 十二中(高三1) | 耿成康 | |||
27 | 十二中(高三1) | 刘文宣 | |||
28 | 十二中(高三1) | 宋孟泽 | |||
29 | 十二中(高三1) | 黄金涛 | |||
30 | 十二中(高三1) | 熊栋梁 | |||
1 | 十二中(高三2) | ||||
2 | 十二中(高三2) | 张菁 | |||
3 | 十二中(高三2) | 江心月 | |||
4 | 十二中(高三2) | 夏天 | |||
5 | 十二中(高三2) | 蒋义 | |||
6 | 十二中(高三2) | 张鑫 | |||
7 | 十二中(高三2) | 李博文 | |||
8 | 十二中(高三2) | 俞汇天 | |||
9 | 十二中(高三2) | 孙涛 | |||
10 | 十二中(高三2) | 戈宇 | |||
11 | 十二中(高三2) | 徐浩文 | |||
12 | 十二中(高三2) | 黄建华 | |||
13 | 十二中(高三2) | 张大中 | |||
14 | 十二中(高三2) | 王凯 | |||
15 | 十二中(高三2) | 王子嘉 | |||
16 | 十二中(高三2) | 刘牛 | |||
17 | 十二中(高三2) | 魏聪聪 | |||
18 | 十二中(高三2) | 陈杰 | |||
19 | 十二中(高三2) | 刘鹏飞 | |||
20 | 十二中(高三2) | 徐赞 | |||
21 | 十二中(高三2) | 刘晶男 | |||
22 | 十二中(高三2) | 胡润昊 | |||
23 | 十二中(高三2) | 任贤雷 | |||
24 | 十二中(高三2) | 张闻 | |||
1 | 十二中(高三3) | 31 | 韩光勋 | ||
2 | 十二中(高三3) | 王越 | 32 | 郭磊 | |
3 | 十二中(高三3) | 陈安琪 | |||
4 | 十二中(高三3) | 张晓婷 | |||
5 | 十二中(高三3) | 袁梦 | |||
6 | 十二中(高三3) | 韩雨玥 | |||
7 | 十二中(高三3) | 郭睿 | |||
8 | 十二中(高三3) | 陈含笑 | |||
9 | 十二中(高三3) | 徐悦 | |||
10 | 十二中(高三3) | 吴梦雨 | |||
11 | 十二中(高三3) | 陆然 | |||
12 | 十二中(高三3) | 黄甜甜 | |||
13 | 十二中(高三3) | 许楠 | |||
14 | 十二中(高三3) | 黄少强 | |||
15 | 十二中(高三3) | 滕琼渊 | |||
16 | 十二中(高三3) | 李家旺 | |||
17 | 十二中(高三3) | 施星晨 | |||
18 | 十二中(高三3) | 李文豪 | |||
19 | 十二中(高三3) | 张睿 | |||
20 | 十二中(高三3) | 孔令爽 | |||
21 | 十二中(高三3) | 张劲松 | |||
22 | 十二中(高三3) | 吉禾玮 | |||
23 | 十二中(高三3) | 杨金帅 | |||
24 | 十二中(高三3) | 倪杰 | |||
25 | 十二中(高三3) | 沈锦荣 | |||
26 | 十二中(高三3) | 何涛 | |||
27 | 十二中(高三3) | 赵宇哲 | |||
28 | 十二中(高三3) | 朱文浩 | |||
29 | 十二中(高三3) | 蒋昊天 | |||
30 | 十二中(高三3) | 王子卿 | |||
1 | 十二中(高三4) | 31 | 林宇龙 | ||
2 | 十二中(高三4) | 韩雨 | 32 | 朱安宁 | |
3 | 十二中(高三4) | 杨颖 | 33 | 罗志伟 | |
4 | 十二中(高三4) | 李严莉 | |||
5 | 十二中(高三4) | 周宗敏 | |||
6 | 十二中(高三4) | 林琳 | |||
7 | 十二中(高三4) | 李可欣 | |||
8 | 十二中(高三4) | 戴妍 | |||
9 | 十二中(高三4) | 庄佳佳 | |||
10 | 十二中(高三4) | 李成钰 | |||
11 | 十二中(高三4) | 王玉婷 | |||
12 | 十二中(高三4) | 郭梦轩 | |||
13 | 十二中(高三4) | 姬宏悦 | |||
14 | 十二中(高三4) | 邱敏 | |||
15 | 十二中(高三4) | 范以程 | |||
16 | 十二中(高三4) | 龚天昊 | |||
17 | 十二中(高三4) | 石玉龙 | |||
18 | 十二中(高三4) | 方振 | |||
19 | 十二中(高三4) | 肖庆杰 | |||
20 | 十二中(高三4) | 闵思文 | |||
21 | 十二中(高三4) | 丁瑞 | |||
22 | 十二中(高三4) | 李俊玺 | |||
23 | 十二中(高三4) | 何飞 | |||
24 | 十二中(高三4) | 宋秋浩 | |||
25 | 十二中(高三4) | 李学文 | |||
26 | 十二中(高三4) | 韩贤 | |||
27 | 十二中(高三4) | 刘嘉炜 | |||
28 | 十二中(高三4) | 包云梁 | |||
29 | 十二中(高三4) | 包涵 | |||
30 | 十二中(高三4) | 周晨晨 | |||
1 | 十二中(高三5) | ||||
2 | 十二中(高三5) | 吕雅茹 | |||
3 | 十二中(高三5) | 吴潘潘 | |||
4 | 十二中(高三5) | 杨玉 | |||
5 | 十二中(高三5) | 尚永菁 | |||
6 | 十二中(高三5) | 刘宁 | |||
7 | 十二中(高三5) | 徐雯语 | |||
8 | 十二中(高三5) | 郭苏宁 | |||
9 | 十二中(高三5) | 余天奕 | |||
10 | 十二中(高三5) | 程峰 | |||
11 | 十二中(高三5) | 刘瑞 | |||
12 | 十二中(高三5) | 仝山 | |||
13 | 十二中(高三5) | 张书培 | |||
14 | 十二中(高三5) | 杨连晨 | |||
15 | 十二中(高三5) | 罗成 | |||
16 | 十二中(高三5) | 李文武 | |||
17 | 十二中(高三5) | 王程远 | |||
18 | 十二中(高三5) | 刘星 | |||
19 | 十二中(高三5) | 金轩 | |||
20 | 十二中(高三5) | 王瑞 | |||
21 | 十二中(高三5) | 张羽 | |||
22 | 十二中(高三5) | 郑艺 | |||
23 | 十二中(高三5) | 李阳 | |||
24 | 十二中(高三5) | 张雨 | |||
1 | 十二中(高三6) | ||||
2 | 十二中(高三6) | 郭薇 | |||
3 | 十二中(高三6) | 张心蕊 | |||
4 | 十二中(高三6) | 杨卓娅 | |||
5 | 十二中(高三6) | 吕冬 | |||
6 | 十二中(高三6) | 王丽娜 | |||
7 | 十二中(高三6) | 肖雪薇 | |||
8 | 十二中(高三6) | 安迪 | |||
9 | 十二中(高三6) | 钱栎 | |||
10 | 十二中(高三6) | 林凯 | |||
11 | 十二中(高三6) | 张培炎 | |||
12 | 十二中(高三6) | 陈武 | |||
13 | 十二中(高三6) | 柏宇轩 | |||
14 | 十二中(高三6) | 詹磊 | |||
15 | 十二中(高三6) | 吴宏宇 | |||
16 | 十二中(高三6) | 汤卉 | |||
17 | 十二中(高三6) | 王俊 | |||
18 | 十二中(高三6) | 陈硕宇 | |||
19 | 十二中(高三6) | 王从政 | |||
20 | 十二中(高三6) | 李清廉 | |||
21 | 十二中(高三6) | 金震宇 | |||
22 | 十二中(高三6) | 汤君乐 | |||
23 | 十二中(高三6) | 汤茂杰 | |||
24 | 十二中(高三6) | 臧华轩 | |||
25 | 十二中(高三6) | 陆方凯 | |||
26 | 十二中(高三6) | 陈原 | |||
27 | 十二中(高三6) | 曹志程 | |||
1 | 十二中(高三7) | 31 | 王星宇 | ||
2 | 十二中(高三7) | 江洁 | 32 | 殷晓瑜 | |
3 | 十二中(高三7) | 许亲亲 | 33 | 王中瑞 | |
4 | 十二中(高三7) | 文婷 | |||
5 | 十二中(高三7) | 黄娟娟 | |||
6 | 十二中(高三7) | 黄莉 | |||
7 | 十二中(高三7) | 张文 | |||
8 | 十二中(高三7) | 唐璇 | |||
9 | 十二中(高三7) | 张淑怡 | |||
10 | 十二中(高三7) | 王闽 | |||
11 | 十二中(高三7) | 牛力 | |||
12 | 十二中(高三7) | 许晨超 | |||
13 | 十二中(高三7) | 王文汐 | |||
14 | 十二中(高三7) | 刘建鹏 | |||
15 | 十二中(高三7) | 季正 | |||
16 | 十二中(高三7) | 邵伯成 | |||
17 | 十二中(高三7) | 李文豪 | |||
18 | 十二中(高三7) | 芦宇凡 | |||
19 | 十二中(高三7) | 王梓豪 | |||
20 | 十二中(高三7) | 接楚添 | |||
21 | 十二中(高三7) | 蔡浴康 | |||
22 | 十二中(高三7) | 罗俊斌 | |||
23 | 十二中(高三7) | 韩祯琦 | |||
24 | 十二中(高三7) | 程义 | |||
25 | 十二中(高三7) | 朱宝峰 | |||
26 | 十二中(高三7) | 刘强 | |||
27 | 十二中(高三7) | 毛翰林 | |||
28 | 十二中(高三7) | 杨航 | |||
29 | 十二中(高三7) | 王杰宇 | |||
30 | 十二中(高三7) | 甄雨竹 | |||
1 | 十二中(高三8) | ||||
2 | 十二中(高三8) | 张梦雨 | |||
3 | 十二中(高三8) | 孙宁 | |||
4 | 十二中(高三8) | 陶蓉 | |||
5 | 十二中(高三8) | 鲁琦 | |||
6 | 十二中(高三8) | 尹雪 | |||
7 | 十二中(高三8) | 靳文 | |||
8 | 十二中(高三8) | 唐旭 | |||
9 | 十二中(高三8) | 孙中祥 | |||
10 | 十二中(高三8) | 卞德意 | |||
11 | 十二中(高三8) | 李威 | |||
12 | 十二中(高三8) | 朱磊 | |||
13 | 十二中(高三8) | 李志航 | |||
14 | 十二中(高三8) | 周剑峰 | |||
15 | 十二中(高三8) | 张宁 | |||
16 | 十二中(高三8) | 高斌斌 | |||
17 | 十二中(高三8) | 姚程 | |||
18 | 十二中(高三8) | 姜赛赛 | |||
19 | 十二中(高三8) | 刁生雨 | |||
20 | 十二中(高三8) | 张伟 | |||
21 | 十二中(高三8) | 王清鑫 | |||
22 | 十二中(高三8) | 张永鑫 | |||
23 | 十二中(高三8) | 吴昊 | |||
24 | 十二中(高三8) | 边浩楠 | |||
25 | 十二中(高三8) | 周昊 | |||
1 | 十二中(高三9) | 31 | 吴宇宏 | ||
2 | 十二中(高三9) | 刘露露 | 32 | 田凌云 | |
3 | 十二中(高三9) | 王睿馨 | |||
4 | 十二中(高三9) | 陈佳欣 | |||
5 | 十二中(高三9) | 魏倩倩 | |||
6 | 十二中(高三9) | 孙明晗 | |||
7 | 十二中(高三9) | 孟宇婷 | |||
8 | 十二中(高三9) | 王璇 | |||
9 | 十二中(高三9) | 方萍萍 | |||
10 | 十二中(高三9) | 王欢 | |||
11 | 十二中(高三9) | 郑欣欣 | |||
12 | 十二中(高三9) | 陈慧颖 | |||
13 | 十二中(高三9) | 王琪 | |||
14 | 十二中(高三9) | 盛亚楠 | |||
15 | 十二中(高三9) | 赵佳雯 | |||
16 | 十二中(高三9) | 严锦莉 | |||
17 | 十二中(高三9) | 李雨晴 | |||
18 | 十二中(高三9) | 王静 | |||
19 | 十二中(高三9) | 程娇娇 | |||
20 | 十二中(高三9) | 刘苏敏 | |||
21 | 十二中(高三9) | 苗菁 | |||
22 | 十二中(高三9) | 王天 | |||
23 | 十二中(高三9) | 匡梅 | |||
24 | 十二中(高三9) | 张王飞 | |||
25 | 十二中(高三9) | 张笑海 | |||
26 | 十二中(高三9) | 柏俊堂 | |||
27 | 十二中(高三9) | 刘逸翔 | |||
28 | 十二中(高三9) | 刘小涛 | |||
29 | 十二中(高三9) | 虞尹海 | |||
30 | 十二中(高三9) | 邱智巍 | |||
1 | 十二中(高三10) | 31 | 韦祎 | ||
2 | 十二中(高三10) | 刘子云 | 32 | 宋志文 | |
3 | 十二中(高三10) | 刘菲菲 | |||
4 | 十二中(高三10) | 曹孟婷 | |||
5 | 十二中(高三10) | 虞丽娜 | |||
6 | 十二中(高三10) | 曹有丽 | |||
7 | 十二中(高三10) | 周蕾 | |||
8 | 十二中(高三10) | 胡嘉惠 | |||
9 | 十二中(高三10) | 宗晨曦 | |||
10 | 十二中(高三10) | 左文静 | |||
11 | 十二中(高三10) | 魏娴 | |||
12 | 十二中(高三10) | 周雅凡 | |||
13 | 十二中(高三10) | 刘婷 | |||
14 | 十二中(高三10) | 吴琼 | |||
15 | 十二中(高三10) | 吴婉菁 | |||
16 | 十二中(高三10) | 曲迎飞 | |||
17 | 十二中(高三10) | 曹玉莹 | |||
18 | 十二中(高三10) | 包淑涵 | |||
19 | 十二中(高三10) | 林海蔚 | |||
20 | 十二中(高三10) | 李婷婷 | |||
21 | 十二中(高三10) | 刘麒麒 | |||
22 | 十二中(高三10) | 王敏慧 | |||
23 | 十二中(高三10) | 樊颖 | |||
24 | 十二中(高三10) | 赵倩 | |||
25 | 十二中(高三10) | 谢志勇 | |||
26 | 十二中(高三10) | 林文强 | |||
27 | 十二中(高三10) | 王景 | |||
28 | 十二中(高三10) | 汤健昊 | |||
29 | 十二中(高三10) | 黄子昕 | |||
30 | 十二中(高三10) | 刘昊 | |||
1 | 十二中(高三11) | ||||
2 | 十二中(高三11) | 丁婉宁 | |||
3 | 十二中(高三11) | 陈奕然 | |||
4 | 十二中(高三11) | 李泉君 | |||
5 | 十二中(高三11) | 郑静思 | |||
6 | 十二中(高三11) | 王玮 | |||
7 | 十二中(高三11) | 张文静 | |||
8 | 十二中(高三11) | 李童 | |||
9 | 十二中(高三11) | 宋韦佳 | |||
10 | 十二中(高三11) | 刘媛媛 | |||
11 | 十二中(高三11) | 李莼一 | |||
12 | 十二中(高三11) | 金玉媛 | |||
13 | 十二中(高三11) | 笪瑞旭 | |||
14 | 十二中(高三11) | 徐陈美慧 | |||
15 | 十二中(高三11) | 吴秋婉 | |||
16 | 十二中(高三11) | 王婧婷 | |||
17 | 十二中(高三11) | 陈琨 | |||
18 | 十二中(高三11) | 李蓉蓉 | |||
19 | 十二中(高三11) | 何云舒 | |||
20 | 十二中(高三11) | 徐高照 | |||
21 | 十二中(高三11) | 丁志康 | |||
22 | 十二中(高三11) | 童志浩 | |||
23 | 十二中(高三11) | 朱桅 | |||
24 | 十二中(高三11) | 黄涛 | |||
25 | 十二中(高三11) | 胡恒都 | |||
26 | 十二中(高三11) | 周艺轩 | |||
27 | 十二中(高三11) | 孙康华 | |||
1 | 十二中(高三12) | 31 | 宋晨见 | ||
2 | 十二中(高三12) | 史蕴玉 | 32 | 王哲浩 | |
3 | 十二中(高三12) | 金枫 | 33 | 李保伟 | |
4 | 十二中(高三12) | 杨红 | 34 | 徐仁和 | |
5 | 十二中(高三12) | 陆诗濛 | 35 | 郭宸君 | |
6 | 十二中(高三12) | 周梦琪 | 36 | 陈嘉伟 | |
7 | 十二中(高三12) | 凃倩 | |||
8 | 十二中(高三12) | 秦苇娜 | |||
9 | 十二中(高三12) | 谷雯 | |||
10 | 十二中(高三12) | 朱芯蕊 | |||
11 | 十二中(高三12) | 李楚玥 | |||
12 | 十二中(高三12) | 马倩慧 | |||
13 | 十二中(高三12) | 徐梦然 | |||
14 | 十二中(高三12) | 刘世宬 | |||
15 | 十二中(高三12) | 王梦佳 | |||
16 | 十二中(高三12) | 郝爽 | |||
17 | 十二中(高三12) | 骆枫 | |||
18 | 十二中(高三12) | 徐宗英 | |||
19 | 十二中(高三12) | 景秀 | |||
20 | 十二中(高三12) | 纪红 | |||
21 | 十二中(高三12) | 田煜霖 | |||
22 | 十二中(高三12) | 高雅 | |||
23 | 十二中(高三12) | 刘畅 | |||
24 | 十二中(高三12) | 陆慧 | |||
25 | 十二中(高三12) | 王雪寒 | |||
26 | 十二中(高三12) | 陆婷 | |||
27 | 十二中(高三12) | 王琦 | |||
28 | 十二中(高三12) | 王宁 | |||
29 | 十二中(高三12) | 周通 | |||
30 | 十二中(高三12) | 刘广权 | |||
1 | 十二中(高三13) | 31 | 赵扬 | ||
2 | 十二中(高三13) | 侯莺莺 | 32 | 王星凯 | |
3 | 十二中(高三13) | 陈雪 | 33 | 姜峰 | |
4 | 十二中(高三13) | 彭雪珺 | 34 | 方成 | |
5 | 十二中(高三13) | 杨鑫鑫 | 35 | 王路德 | |
6 | 十二中(高三13) | 张珂 | 36 | 崔宁宁 | |
7 | 十二中(高三13) | 柏宇 | 37 | 管志强 | |
8 | 十二中(高三13) | 尹萍 | |||
9 | 十二中(高三13) | 杨雨嘉 | |||
10 | 十二中(高三13) | 李飞飞 | |||
11 | 十二中(高三13) | 艾静 | |||
12 | 十二中(高三13) | 王冬藜 | |||
13 | 十二中(高三13) | 曾晓萱 | |||
14 | 十二中(高三13) | 尹思雨 | |||
15 | 十二中(高三13) | 刘玉春 | |||
16 | 十二中(高三13) | 房梦婷 | |||
17 | 十二中(高三13) | 杨玲 | |||
18 | 十二中(高三13) | 蔡欣怡 | |||
19 | 十二中(高三13) | 阚琳 | |||
20 | 十二中(高三13) | 翁雨璇 | |||
21 | 十二中(高三13) | 卢玉 | |||
22 | 十二中(高三13) | 林昊博 | |||
23 | 十二中(高三13) | 李艺竹 | |||
24 | 十二中(高三13) | 张姝娟 | |||
25 | 十二中(高三13) | 葛乾乾 | |||
26 | 十二中(高三13) | 夏天昊 | |||
27 | 十二中(高三13) | 顾迎刚 | |||
28 | 十二中(高三13) | 李盛楠 | |||
29 | 十二中(高三13) | 汪超 | |||
30 | 十二中(高三13) | 华天琦 | |||
1 | 十二中(高三14) | ||||
2 | 十二中(高三14) | 金修雨 | |||
3 | 十二中(高三14) | 邵欣雨 | |||
4 | 十二中(高三14) | 张梦琪 | |||
5 | 十二中(高三14) | 程慧 | |||
6 | 十二中(高三14) | 胡雨彤 | |||
7 | 十二中(高三14) | 杨鸿宇 | |||
8 | 十二中(高三14) | 张倩倩 | |||
9 | 十二中(高三14) | 李泽云 | |||
10 | 十二中(高三14) | 王芯妍 | |||
11 | 十二中(高三14) | 谢玉蓉 | |||
12 | 十二中(高三14) | 潘旭丹 | |||
13 | 十二中(高三14) | 吉诺然 | |||
14 | 十二中(高三14) | 万思雅 | |||
15 | 十二中(高三14) | 傅珺旻 | |||
16 | 十二中(高三14) | 张家楼 | |||
17 | 十二中(高三14) | 余希鸣 | |||
18 | 十二中(高三14) | 王勇 | |||
19 | 十二中(高三14) | 方锐 | |||
20 | 十二中(高三14) | 胡学海 | |||
21 | 十二中(高三14) | 杜晨雨 | |||
22 | 十二中(高三14) | 李达 | |||
23 | 十二中(高三14) | 边浩然 | |||
24 | 十二中(高三14) | 丁奕轩 | |||
25 | 十二中(高三14) | 陈小勇 | |||
26 | 十二中(高三14) | 王昊冉 | |||
1 | 十二中(高三15) | ||||
2 | 十二中(高三15) | 徐嘉慧 | |||
3 | 十二中(高三15) | 吴秋茹 | |||
4 | 十二中(高三15) | 潘梦婕 | |||
5 | 十二中(高三15) | 姚毓卉 | |||
6 | 十二中(高三15) | 陈斯 | |||
7 | 十二中(高三15) | 李芳芳 | |||
8 | 十二中(高三15) | 李芝琭 | |||
9 | 十二中(高三15) | 颜羽 | |||
10 | 十二中(高三15) | 邹梦晗 | |||
11 | 十二中(高三15) | 俞心怡 | |||
12 | 十二中(高三15) | 倪莹莹 | |||
13 | 十二中(高三15) | 涂聚艳 | |||
14 | 十二中(高三15) | 姚悦 | |||
15 | 十二中(高三15) | 俞苏恬 | |||
16 | 十二中(高三15) | 徐鹏 | |||
17 | 十二中(高三15) | 曹旻昊 | |||
18 | 十二中(高三15) | 陈若尘 | |||
19 | 十二中(高三15) | 周志敏 | |||
20 | 十二中(高三15) | 蒯盟 | |||
21 | 十二中(高三15) | 王庆 | |||
22 | 十二中(高三15) | 吴彦博 | |||
23 | 十二中(高三15) | 潘一本 | |||
24 | 十二中(高三15) | 李少璁 | |||
25 | 十二中(高三15) | 张子寒 | |||
26 | 十二中(高三15) | 韩静仪 | |||
27 | 十二中(高三15) | 吴懿菡 | |||
1 | 十二中(高三16) | 31 | 柳凯祥 | ||
2 | 十二中(高三16) | 丁锐 | 32 | 许天翔 | |
3 | 十二中(高三16) | 柏雪 | 33 | 陈钟毓 | |
4 | 十二中(高三16) | 谢子益 | 34 | 杨陆 | |
5 | 十二中(高三16) | 曹阳 | |||
6 | 十二中(高三16) | 徐墨寒 | |||
7 | 十二中(高三16) | 仲雪涵 | |||
8 | 十二中(高三16) | 毕秋月 | |||
9 | 十二中(高三16) | 于昊璐 | |||
10 | 十二中(高三16) | 王旖旎 | |||
11 | 十二中(高三16) | 朱波 | |||
12 | 十二中(高三16) | 汪晶晶 | |||
13 | 十二中(高三16) | 赵艺 | |||
14 | 十二中(高三16) | 安雯 | |||
15 | 十二中(高三16) | 姜嘉凌 | |||
16 | 十二中(高三16) | 陈明真 | |||
17 | 十二中(高三16) | 沈姣姣 | |||
18 | 十二中(高三16) | 李子赫 | |||
19 | 十二中(高三16) | 汪思成 | |||
20 | 十二中(高三16) | 荣炯瑜 | |||
21 | 十二中(高三16) | 李杰 | |||
22 | 十二中(高三16) | 熊伟杰 | |||
23 | 十二中(高三16) | 高文琦 | |||
24 | 十二中(高三16) | 管其鹏 | |||
25 | 十二中(高三16) | 许多 | |||
26 | 十二中(高三16) | 孔繁逸 | |||
27 | 十二中(高三16) | 周睿轩 | |||
28 | 十二中(高三16) | 钮振旭 | |||
29 | 十二中(高三16) | 刘礼雄 | |||
30 | 十二中(高三16) | 刘晶 |
2015届班主任名录:
班级 | 班主任 |
高三(1) | 蒋圣英 |
高三(2) | 李丽梅 |
高三(3) | 徐伯衔 |
高三(4) | 汪菁 |
高三(5) | 刘新茸 |
高三(6) | 何晓英 |
高三(7) | 俞小卫 |
高三(8) | 孟义峰 |
高三(9) | 蒋海兵 |
高三(10) | 陆宗琳 |
高三(11) | 朱钱华 |
高三(12) | 沈苑 |
高三(13) | 闵亚东 |
高三(14) | 郑远 |
高三(15) | 郝绪兵 |
高三(16) | 李外平 |